Características
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | 95124 |
Valor:
R$ 159.999,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA 4X4 HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA 4X4 HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 242.990,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA TRENDLINE 4x4 TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA TRENDLINE 4x4 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | 18800 |
Valor:
R$ 105.999,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 134088 |
Valor:
R$ 22.999,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 81500 |
Valor:
R$ 30.999,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 1.6 4P

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 184000 |
Valor:
R$ 19.999,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TREND FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 23.999,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 55.999,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | 282000 |
Valor:
R$ 164.999,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRX 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRX 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 61500 |
Valor:
R$ 279.999,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX FURGÃO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX FURGÃO |
Cor: | Branco |
Km: | 245000 |
Valor:
R$ 41.999,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
Cor: | Prata |
Km: | 39994 |
Valor:
R$ 51.999,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON |
Cor: | Prata |
Km: | 68128 |
Valor:
R$ 49.999,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY |
Cor: | Preto |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 49.999,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 53.999,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P JOY FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P JOY FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.999,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 224.999,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 141684 |
Valor:
R$ 65.999,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.999,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 76128 |
Valor:
R$ 65.999,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Soul |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 40.999,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FIRE FLEX CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | 162188 |
Valor:
R$ 37.999,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 91147 |
Valor:
R$ 45.999,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SV

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV |
Cor: | Branco |
Km: | 179844 |
Valor:
R$ 40.999,00
Detalhes do Veículo